15.6双屏触摸POS机
触控参数 | |
触摸类型 | 10点G+G真10点触摸 |
触摸屏感应方式 | 手指,电容书写笔 |
触摸次数 | 同一位置5000万次以上 |
表面硬度 | 物理钢化莫氏7级防爆玻璃 |
抗光能力 | 全角度抗光 |
触摸驱动方式 | 免驱USB |
响应时间 | ≤3ms |
触摸定位精度 | ±2mm |
报点率 | 100Hz |
通讯端口 | USB |
透光率 | >85% |
音频参数 | |
喇叭 | 2W /阻抗 8Ω X2 |
摄像头 | |
总像素 | 500万像素 |
分辨率 | 1920*1080P |
视角 | 90℃无畸变 |
帧数 | 30针 |
视频格式 |
YUY2/M-JPEG |
主屏参数 | |
尺寸 | 15.6" |
显示区域 | 344.16mm(H) x 193.59mm(V) |
最佳分辨率 | 1920(V)x1080P(H) |
亮度 | 300cd/㎡ |
对比度 | 700:1 |
显示色彩 | 1.07G/8bits |
背光源 | E-LED |
可视角度 | 178°(H) X 178°(V) |
电脑主板参数 | |
主板 | 持Intel 3865U 1.8GHz四核处理器 |
存储 | 8G内存/256G存储(存储可扩展) |
操作系统 | Windows7/8/10 |
USB接口 | USB2.0*4 |
VGA接口 | VGA*1 |
耳机接口口 | Audio*1 |
MIC接口 | MIC*1 |
电源接口 | DC/12V电源5A输入 |
RS232接口 | RS232*1 |
RJ45网口 | RJ45*1 |
扫码枪 | 扫码枪*1 |
钱箱口 | 钱箱口*1(选配) |
打印机 | |
打印纸宽 | 58mm |
打印速度 | 170 mm/s( max) |
切纸厚度 | 60 ~ 120 um |
切刀寿命 | 500,000 次 |
二维码扫描仪 | |
传感器像素 | 1280 ×1024 像素 |
视场角 | ±60°, ±54°, 360°(左右、前后、转动) |
解码种类 |
1D:UPC-A,UPC-E,UPC-E1,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39 码,39 码(ASCII 全码),32 码,Trioptic 39 码,交叉 25 码,工业 25 码,矩阵 25 码,库德巴码(NW7)等 |
解 析 度 | 4mil,1mil = 0.0254mm |
温度 | 0°C 至 50°C(工作),-40°C 至 70°C(存储) |
副屏参数 | |
尺寸 | 15.6" |
显示区域 | 344.16mm(H) x 193.59mm(V) |
最佳分辨率 | 1920(V)x1080P(H) |
亮度 | 300cd/㎡ |
对比度 | 700:1 |
显示色彩 | 1.07G/8bits |
背光源 | E-LED |
可视角度 | 178°(H) X 178°(V) |
电源参数 | |
电源输入 | DC-12V/5A |
整机功率 | ≤22W |
结构参数 | |
材质 | 塑胶开模结构,超薄时尚外观; |
表面处理 | 烤漆(颜色可选:白色、黑色、客户定制色) |
防护玻璃 | 3MM光学级钢化玻璃 |
整机尺寸 | 384mm(长)x310mm(宽)x357mm(高) |
整机重量 | ≤6.8KG |
外壳颜色 | |
边框/后壳 | 白色/白色 |
LOGO | 无 |
附件 | |
适配器 | X1 |
电源线 | X1 |
合格证 | X1 |
附件 | |
适配器 | X1 |
电源线 | X1 |
合格证 | X1 |